Прайс-лист на натяжные потолки
№ | Наименование товара | Единица измерения | Цена за 1 м. (руб.) от |
---|---|---|---|
1 | Глянцевый натяжной потолок | м | 250 |
2 | Матовый натяжной потолок | м | 250 |
3 | Сатиновый натяжной потолок | м | 400 |
4 | Многоуровневый натяжной потолок | м | 1400 |
5 | Тканевый натяжной потолок | м | 1190 |
6 | Парящий натяжной потолок | м | 700 |
7 | Натяжной потолок с фотопечатью | м | 1000 |
8 | Резной натяжной потолок | м | 1990 |
Прайс-лист комплектующие.
№ | Наименование товара | Ед.изм. | Цена (руб.) | |
1 | Багет штапиковый ПВХ | м | 16,0 | |
2 | Багет штапиковый (алюминий) | м | 30,0 | |
3 | Заглушка штапиковая ДШ | м | 6,60 | |
4 | Заглушка штапиковая GS | м | 6,60 | |
5 | Штапик | м | 4,0 | |
6 | Багет гарпунный ПВХ (белый) | м | 15,0 | |
7 | Багет гарпунный ПВХ (белый перфорир.) | м | 15,0 | |
8 | Багет гарпунный ПВХ (цветной) | м | 13,50 | |
9 | Багет гарпунный ПВХ (цветной перфорир.) | м | 14,0 | |
10 | Гарпун (белый11, 12, чёрный11,12) | м | 4,50 | |
11 | Заглушка (гарпунная) КП | м | 6,50 | |
12 | Заглушка (гарпунная) КПШ | м | 6,50 | |
13 | Заглушка (гарпунная) KS | м | 6,50 | |
14 | Заглушка (гарпунная) KSL | м | 6,50 | |
15 | Заглушка (гарпунная) S | м | 6,50 | |
16 | Заглушка (гарпунная) Цветная | м | 9,0 | |
17 | Вставка в разделитель | м | 20,0 | |
18 | Багет «прищепка» (стеновой) | м | 40,0 | |
19 | Багет «прищепка» (потолочный) | м | 40,0 | |
20 | Профиль алюминиевый h-образный | м | 40,0 | |
21 | Разделитель | м | 120,0 | |
22 | Z-отбойник | м | 40 | |
23 | Кольца протекторные в ассортименте с до d 40 по 90 | шт | 6,0 | |
24 | Кольца протекторные в ассортименте с d 100 по 225 | шт | 20,0 | |
25 | Платформа универсальна серая 50-90 мм | шт | 12,0 | |
26 | Платформа универсальная 55-105 белая мм | шт | 15,0 | |
27 | Платформа универсальная 165 -225 мм | шт | 50,0 | |
28 | Платформа универсальная 125-155 мм | шт | 40,0 | |
29 | Платформа универсальная квадратная 90-140 мм | шт | 40,0 | |
30 | Платформа универсальная квадратная 150-200 мм | шт | 40,0 | |
31 | Платформа под люстру 200 мм | шт | 40,0 | |
32 | Подвес прямой | шт | 5,0 | |
33 | Термокольцо 40 мм | шт | 6,0 | |
34 | Термокольцо 50 мм | шт | 6,0 | |
35 | Термокольцо 55 мм | шт | 6,0 | |
36 | Термокольцо 60 мм | шт | 6,0 | |
37 | Термокольцо 65 мм | шт | 6,0 | |
38 | Термокольцо 70 мм | шт | 6,0 | |
39 | Термокольцо 75 мм | шт | 6,0 | |
40 | Термокольцо 80 мм | шт | 6,0 | |
41 | Термокольцо 85 мм | шт | 6,0 | |
42 | Термокольцо 90 мм | шт | 6,0 | |
43 | Термокольцо 95 мм | шт | 20,0 | |
44 | Термокольцо 100 мм | шт | 20,0 | |
45 | Термокольцо 105 мм | шт | 20,0 | |
46 | Термокольцо 110 мм | шт | 20,0 | |
47 | Термокольцо 112 мм | шт | 20,0 | |
48 | Термокольцо 115 мм | шт | 20,0 | |
49 | Термокольцо 120 мм | шт | 20,0 | |
50 | Термокольцо 105 мм | шт | 20,0 | |
51 | Термокольцо 126 мм | шт | 20,0 | |
52 | Термокольцо 130 мм | шт | 20,0 | |
53 | Термокольцо 135мм | шт | 20,0 | |
54 | Термокольцо 145 мм | шт | 20,0 | |
55 | Термокольцо 160 мм | шт | 20,0 | |
56 | Клеммная колодка винтовая (КВ-6) | 12 шт | 45,0 | |
57 | Клей "Космофен" | шт | 130,0 | |
58 | Кронштейн мебельный | шт | 20,0 | |
59 | Обводы труб 27-32 | шт | 20,0 | |
60 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 15,0 | |
61 | Вентиляционная решетка большая | шт | 40 | |
62 | Вентиляционная решетка малая | шт | 30 |
Наша компания является производителем комплектующих!
Работаем индивидуально с каждым клиентом!